■道路の設定について
1.「与条件/境界線条件」を選択
特記事項: ○道路高1:始点側 ○道路高2:終点側 ○隣地高:地盤面高さ ○緩和幅1:公園等 ○緩和幅2:水面等 |
« 【天空率活用セミナー】天空率制度の有効性を知る! | メイン | 異幅道路の設定(天空率解析) »
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
最近のコメント